Die Mannschaften der Hobbyliga
Old Schmetterhands
Dies ist eine kurze Beschreibung des Teams von Old Schmetterhands
Kontaktperson:
Wolfgang Müller
Wolfgang Müller
Fichtenweg 1
04936 Schlieben
04936 Schlieben
Telefon:
035361 - 80003
0177 - 8484859
035361 - 80003
0177 - 8484859
E-Mail:
mueller.schlieben@web.de
mueller.schlieben@web.de
Trainingszeiten:
Montag, 19.30 Uhr
Montag, 19.30 Uhr
Sporthalle:
TH Oberstufenzentrum, Herzberg
TH Oberstufenzentrum, Herzberg
Spielerliste Saison 2009/10
| Nr | Vorname | Name | Geburtstag | Pass vorhanden | PassNr | Landesverband |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thorsten | Ebenroth | 08.09.1964 | Nein | ||
| 2 | Hans-Jürgen | Germer | 09.06.1951 | Nein | ||
| 3 | Bernd | Globig | 26.05.1952 | Nein | ||
| 4 | Gunther | Hofmann | 27.09.1948 | Nein | ||
| 5 | Horst | Illek | 10.02.1941 | Nein | ||
| 6 | Matthias | Klisch | 11.11.1973 | Nein | ||
| 7 | Roland | Kneist | 07.03.1958 | Nein | ||
| 8 | Uwe | Ludwig | 06.09.1958 | Nein | ||
| 9 | Wolfgang | Müller | 25.02.1959 | Nein | ||
| 10 | Maik | Reimann | 18.09.1970 | Nein | ||
| 11 | Nico | Schütze | 26.05.1984 | Nein | ||
| 12 | Petra | Schütze | 24.05.1956 | Nein | ||
| 13 | Norbert | Studier | 26.02.1957 | Nein | ||
| 14 | Axel | Zscherneck | 27.08.1965 | Nein | ||
| 15 | Doreen | Arnold | 05.06.1969 | Nein | ||
| 16 | Erhard | Peschel | 17.08.1941 | Nein | ||
| 17 | Marcel | Neuendorf | 30.06.1978 | Nein | ||
| 18 | Frank | Schrödter | 15.06.1947 | Nein | ||
| 19 | Hans-Jörg | Denkel | 24.08.1956 | Nein |
Statistik der Mannschaft
| Saison | Platz | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle |
| ewige Tabelle | 9 | 166 | 238 : 94 | 261 : 131 | 7443 : 6687 |
| 2008/2009 | 9 | 18 | 6 : 30 | 10 : 31 | 773 : 925 |
| 2007/2008 | 10 | 18 | 2 : 34 | 8 : 35 | 744 : 968 |
| 2006/2007 | 11 | 22 | 10 : 34 | 13 : 35 | 930 : 1118 |
| 2005/2006 | 0 | 20 | 6 : 34 | 12 : 36 | 894 : 1065 |
| 2004/2005 | 8 | 20 | 14 : 26 | 17 : 28 | 910 : 955 |
| 2003/2004 | 9 | 16 | 4 : 28 | 6 : 29 | 653 : 808 |
| 2002/2003 | 8 | 16 | 6 : 26 | 10 : 27 | 723 : 828 |
| 2001/2002 | 8 | 16 | 6 : 26 | 9 : 27 | 718 : 835 |
| 2000/2001 | 11 | 20 | 6 : 34 | 12 : 36 | 0 : 0 |
| 1999/2000 | 6 | 12 | 12 : 12 | 24 : 26 | 0 : 0 |
| 1998/1999 | 4 | 16 | 16 : 16 | 32 : 31 | 0 : 0 |
| 1997/1998 | 6 | 16 | 16 : 16 | 20 : 21 | 0 : 0 |
