Chronik
Abschlusstabelle 2005
| Platz | Mannschaft | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
| 1 | Gräfendorfer SV I | 20 | 1023 : 843 | 37 : 7 | 36 : 4 |
| 2 | Großnaundorf SV | 20 | 1014 : 834 | 33 : 11 | 30 : 10 |
| 3 | VSV Jessen | 20 | 1061 : 949 | 32 : 19 | 30 : 10 |
| 4 | Elsterländer Herzberg | 20 | 979 : 795 | 31 : 12 | 28 : 12 |
| 5 | Wolleyballa Herzberg | 20 | 947 : 915 | 26 : 21 | 22 : 18 |
| 6 | Gymnasium Herzberg | 20 | 926 : 937 | 23 : 23 | 22 : 18 |
| 7 | Polizei SV Herzberg II | 20 | 981 : 948 | 23 : 25 | 18 : 22 |
| 8 | Old Schmetterhands | 20 | 910 : 955 | 17 : 28 | 14 : 26 |
| 9 | Gräfendorfer SV II | 20 | 901 : 1020 | 16 : 31 | 12 : 28 |
| 10 | Empor Dahme | 20 | 807 : 985 | 10 : 35 | 6 : 34 |
| 11 | Holzdorf | 20 | 647 : 1015 | 3 : 39 | 2 : 38 |
